Sie sind hier: Montegrotto-Terme-Hotels
Zurück zu: Montegrotto-Terme-Hotels
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Abano Terme Busreise
Haustiere in Abano Terme
EU-Reiserecht ab 01.07.2018
Datenschutzerklärung
EU-Onlinestreitigkeiten
Sitemap
Im Montegrotto Terme ist das 4 Sterne Hotel Augustus Terme mit einem Novum versehen! Der Badebereich und das Spa-Center des Hauses sind auf einem gesonderten Hügel, zu dessen Füßen sich das Hotel erstreckt, angegliedert. Der aussergwöhnliche und exklusive Bereich ist über eine eigene und allseitig geschlossene Brücke erreichbar. Das Hotel ist seit jeher für seine Gastfreundschaft und Eleganz bekannt. Die oppulente Einrichtung, das besondere und stilvolle Ambiente sowie ein zuvorkommendes und stets hilsbereites Personal ergänzen das Bild. Zahlreiche Stammgäste haben im Hotel Augustus Terme ihr Domizil gefunden und geniessen hervorragende Kurleistungen nebst ausgezeichneter Küche. Neu und kostenfrei: Finnische Sauna, Türkisches Bad, Erkebnisdusche, japanischer Whirlpool sowie Fitnessraum. Mindestaufenthalt 3 Tage.
Abbildung: Hotel Augustus, Montegrotto Terme -
Ausstattung: Sehr schöne Auffahrt und Entree mit Rezeption, Eingangshalle, Aufenthaltsräume,Restaurant, American-Bar, Piano-Bar, , Thermalhallenbad, schönem Thermalaussenbecken, Sonnenterrassen, Sonnenschirme und Liegstühlen. | [Abbildung] |
[Abbildung] | Zimmer: Alle Zimmer verfügen über Dusche oder Bad/WC, Heizung, Telefon, SAT-TV, Fön, Safe, Minibar, Balkon und Klimaanlage. |
Essen: Großes Frühstücksbuffet, Halbpension = Frühstück und Abendessen, Salat- und Gemüsebüffet, Menuewahl, gute Küche. | [Abbildung] |
Reisezeit | Reisezeit | DZ HP | EZ HP | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
01.03.2019 | 12.04.2019 | 73.- | 83.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
12.04.2019 | 05.05.2019 | 87.- | 97.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
05.05.2019 | 02.06.2019 | 82.- | 92.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
02.06.2019 | 16.06.2019 | 73.- | 83.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
16.06.2019 | 05.08.2019 | 67.-* | 77.-* | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
05.08.2019 | 10.08.2019 | 82.- | 92.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
10.08.2019 | 18.08.2019 | 87.- | 97.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
18.08.2019 | 27.10.2019 | 82.- | 92.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
27.10.2019 | 03.11.2019 | 87.- | 97.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
03.11.2019 | 24.11.2019 | 73.- | 83.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
24.11.2019 | 22.12.2019 | 67.-* | 77.-* | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
22.12.2019 | 05.01.2020 | 87.- | 97.- | Kurpreis | Zuschlag | Nachlass |
Alle Preise | in € je | Tag | und | Person | ||
Sonderpreis | mit * | mindestens | 7 Tage | Aufenthalt |
____________________________________________________________
Hotel in Montegrotto Terme Augustus Terme
____________________________________________________________
________________________________________________________________
Gehe zu: Montegrotto-Terme-Hotels Hotel Des Bains Terme, Montegrotto Terme